Proiectat special pentru utilizare în aer liber. Capacitatea totală de energie disponibilă a fiecărei unități poate ajunge până la 20 kWh, iar până la 4 unități (16 baterii, 80 kWh) pot fi conectate în paralel.
Model | R-BOX-OC(Il) | R-BOX-OC(IV) |
---|---|---|
Capacitate totală | 10,24 kWh | 20,48 kWh |
Tensiune normală | 51,2 V | |
Curent de încărcare/descărcare standard | 100A | 200A |
Temperatura de Operare | Încărcare: 32 ~ 113 ° F, descărcare: 14 ~ 122 ° F | |
garanție | Carcasă: 2 ani, Baterie: 10 ani | |
Bare colectoare pozitive și negative ale bateriei | 300A, 2*12 puncte, inele terminale M8/M6 | |
Breaker | 100A | |
Greutate | 143,5 lb | 176,4 1b |
Dimensiuni (L*W*H) | 31,5x13,0x42,4in | 31,5x13,0x62,0in |
Protecția carcasei | IP65/NEMA 3R | |
Altitudine | <6562ft(2000m) |
Utilizați Calculatorul nostru pentru a estima sistemul dumneavoastră.
Faceți clic pentru întrebările frecvente și răspunsurile noastre
Întrebarea dvs. va fi transmisă partenerului certificat PYTES.
Suport tehnic 7x24
Preturi reduse
Materiale de sprijin pentru marketing